读者朋友们,大家好!
旧政策下的技能移民EOI选取将被停止
2017年7月3日,新西兰移民局确认2017年7月19日将是旧政策下的技能移民EOI最后一次的选取日。新政策下EOI的第一次选取日将是2017年8月14日。
由于移民局规定所有在2017年8月14日前获得技能移民邀请函的申请仍在旧政策下审理,所以目前达到160分,也希望在旧政策下被审理的申请人需要抓紧时间递交EOI了。
还是让我们重温一次8月14日即将实施的新西兰技能移民打分系统:
| 技术移民打分表 | ||
| 打分项目 | ||
| 技能就业 | ||
| 在新西兰获得技能职业或者已经技能就业 | ||
| 技能就业额外加分 | ||
| 长期短缺职业 LTSSL | ||
| 奥克兰以外地区就业 | ||
| 收入超过新西兰国民中位数的两倍(年薪$97,718,时薪$46.98) | ||
| 技能工作经验 | ||
| 两年 | ||
| 四年 | ||
| 六年 | ||
| 八年 | ||
| 十年 | ||
| 新西兰技能工作经验额外加分 | ||
| 12个月级以上新西兰工作经验 | ||
| 长期短缺职业 LTSSL 2年-5年 | ||
| 6年或以上 | ||
| 学历 | ||
| 认证学历 4级-6级(大专等) | ||
| 认证学历 7级或8级(本科学历、荣誉学士学历) | ||
| 认证学历9级或10级(硕士学历,博士学历) | ||
| 本地学历额外加分 | ||
| 2年新西兰本科全日制学习(7级) | ||
| 1年新西兰研究生全日制学习 | ||
| 2年新西兰研究生全日制学习 | ||
| 年龄(20岁-50岁) | ||
| 20-39 | ||
| 40-44 | ||
| 45-49 | ||
| 50-55 | ||
| 配偶加分 | ||
| 配偶的技能工作 | ||
| 配偶的本科学历 | ||
| 配偶的硕士学历 | ||
2017年6月21日技能移民EOI最新一次的选取情况如下:
708个160分或以上的EOI申请被选取, 共涉及1389人被选取,其中中国申请人占16%,分布为:
EOI数目 在境内的人数 在境外的人数 总计
160分或以上
有JOB OFFER 653 41 694
160分或以上
没有JOB OFFER 3 11 14
总计 656 52 708
谢谢
成功移民公司

