??????????
?????????EOI??????
2017?7?3??????????2017?7?19????????????EOI?????????????EOI?????????2017?8?14??
??????????2017?8?14?????????????????????????????160?????????????????????????EOI??
?????????8?14??????????????????
??????? | ||
???? | ||
???? | ||
?????????????????? | ||
???????? | ||
?????? LTSSL | ||
????????? | ||
??????????????????$97,718???$46.98? | ||
?????? | ||
?? | ||
?? | ||
?? | ||
?? | ||
?? | ||
????????????? | ||
12???????????? | ||
?????? LTSSL 2?-5? | ||
6???? | ||
?? | ||
???? 4?-6?????? | ||
???? 7??8?????????????? | ||
????9??10???????????? | ||
???????? | ||
2????????????7?? | ||
1???????????? | ||
2???????????? | ||
???20?-50?? | ||
20-39 | ||
40-44 | ||
45-49 | ||
50-55 | ||
???? | ||
??????? | ||
??????? | ||
??????? | ||
2017?6?21?????EOI????????????
708?160?????EOI?????, ???1389????,????????16%????:
EOI?? ?????? ?????? ??
160????
?JOB OFFER 653 41 694
160????
??JOB OFFER 3 11 14
?? 656 52 708
??
??????